Beschreibung
| Gewicht | 680056 kg |
|---|---|
| FRAME | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| FORK | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| BRAKE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 magnet |
| WHEEL F | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR Ryde Rival Sport 32H 622x25C DT Champion 2.0 black |
| WHEEL R | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR Ryde Rival Sport 32H 622x25C DT Alpine II 2.34 black |
| TIRE F | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix Reflex |
| TIRE R | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix Reflex |
| SYS. WEIGHT | 144kg (permissible total weight) |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.