Beschreibung
| Gewicht | 134 kg |
|---|---|
| FRAME | 27.5" Alloy 6061 MTB / M-1100 |
| FORK | Suntour XCT30 coil 27.5" HLO 100/80mm |
| BRAKE | Tektro HD-T275 |
| ROTOR | Shimano RT10 CL 180 / 160 |
| WHEEL F | KTM Line - Shimano TX505 CL 32H 100 QR KTM 27.5" Sport 32H; 584x20 Pillar 2.0 INOX, silver |
| WHEEL R | KTM Line - Shimano TX505-8 CL 32H 135 QR KTM 27.5" Sport 32H; 584x20 Pillar 2.0 INOX, silver |
| TIRE F | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
| TIRE R | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-584 |
| SYS. WEIGHT | 134 kg |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.